| Mfr# | 744878004 |
|---|---|
| Mfr. | AMBER Wireless GmbH (Würth Elektronik) |
| 기술 | INDUCT ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Würth Elektronik 744878004에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 | 1.744878004.pdf |
|---|---|
| 2.744878004.pdf | |
| 3.744878004.pdf | |
| 4.744878004.pdf | |
| 5.744878004.pdf | |
| 6.744878004.pdf | |
| 7.744878004.pdf |
| 제품 모델 | 744878004 |
|---|---|
| 제조사 | AMBER Wireless GmbH (Würth Elektronik) |
| 기술 | INDUCT ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 51632 pcs |
| 사양서 | 1.744878004.pdf 2.744878004.pdf 3.744878004.pdf 4.744878004.pdf 5.744878004.pdf 6.744878004.pdf 7.744878004.pdf |
| Toleranz | ±20% |
| Größe / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Abschirmung | Shielded |
| Serie | WE-DD |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Induktivität - in Serie | 18.8 µH |
| Induktivität - in Parallel | 4.7 µH |
| Höhe | 0.157" (4.00mm) |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | - |
| DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 75mOhm Max |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 1.5 A |
| Aktuelle Sättigung - Parallel | 3 A |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 650 mA |
| Aktuelle Bewertung - Parallel | 1.3 A |
