
| Mfr# | C5782.30.01 |
|---|---|
| Mfr. | General Cable (Prysmian Group) |
| 기술 | CABLE COAXIAL RG59 20AWG 1000' |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Prysmian Group C5782.30.01에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 | C5782.30.01.pdf |
|---|
| 제품 모델 | C5782.30.01 |
|---|---|
| 제조사 | General Cable (Prysmian Group) |
| 기술 | CABLE COAXIAL RG59 20AWG 1000' |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 4617 pcs |
| 사양서 | C5782.30.01.pdf |
| Drahtstärke | 20 AWG (0.52mm²) |
| VOP Ausbreitungsgeschwindigkeit | 85 |
| Verwendung | CATV, MATV |
| Abschirmtyp | Foil, Braid |
| Abschirmungsmaterial | Flexfoil®, Aluminum |
| Abschirmungsbereich | 100%, 95% |
| Serie | - |
| Paket | Spool |
| Betriebstemperatur | - |
| Länge | 1000.0' (304.80m) |
| Mantelfarbe | Black |
| Jacke (Isolierung) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Jacke (Isolierung) Durchmesser | 0.234' (5.94mm) |
| Scheinwiderstand | 75 Ohms |
| Eigenschaften | - |
| Dielektrikummaterial | Cellular (Foam) Polyethylene (Cellular FPE) |
| Dielectric Durchmesser | 0.144' (3.66mm) |
| Leiterseil | Solid |
| Leitermaterial | Steel, Copper Coated |
| Kabelart | Coaxial |
| Kabelgruppe | RG-59 |


