| Mfr# | SSL-LXA228USBCTR11 |
|---|---|
| Mfr. | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED BLUE CLEAR AXIAL SMD |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Lumex Opto/Components Inc. SSL-LXA228USBCTR11에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 | 1.SSL-LXA228USBCTR11.pdf |
|---|---|
| 2.SSL-LXA228USBCTR11.pdf |
| 제품 모델 | SSL-LXA228USBCTR11 |
|---|---|
| 제조사 | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED BLUE CLEAR AXIAL SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 185062 pcs |
| 사양서 | 1.SSL-LXA228USBCTR11.pdf 2.SSL-LXA228USBCTR11.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 470nm |
| Wellenlänge - dominant | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.5V |
| Blickwinkel | 25° |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 2.50mm L x 2.00mm W |
| Serie | - |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, Gull Wing |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Millicandela-Bewertung | 250mcd |
| Objektivtransparenz | Clear |
| Linsenstil | Round with Domed Top |
| Objektivgröße | 1.90mm Dia |
| Glasfarbe | Colorless |
| Höhe (max) | 3.00mm |
| Eigenschaften | - |
| Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard |
| Farbe | Blue |
| Grundproduktnummer | SSL-LXA228 |

