
| Mfr# | 831-93-036-30-002000 |
|---|---|
| Mfr. | Mill-Max |
| 기술 | CONN RCPT 36POS 0.079 GOLD SMD |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Mill-Max Manufacturing Corp. 831-93-036-30-002000에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 |
|---|
| 제품 모델 | 831-93-036-30-002000 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | CONN RCPT 36POS 0.079 GOLD SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 3738 pcs |
| 사양서 | |
| Spannungswert | - |
| Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board |
| Serie | 831 |
| Zeilenabstand - Paarung | - |
| Pitch - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 36 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Dämm Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| Isolationshöhe | 0.228" (5.80mm) |
| Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3A |
| kontaktart | Female Socket |
| Kontaktform | Circular |
| Kontaktmaterial | Beryllium Copper |
| Kontaktlänge - Post | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin-Lead |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Receptacle |
| Grundproduktnummer | 831-93 |
| Anwendungen | - |









