| Mfr# | 852-10-052-10-001101 |
|---|---|
| Mfr. | Preci-Dip |
| 기술 | CONN HEADER VERT 52POS 1.27MM |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Preci-Dip 852-10-052-10-001101에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 |
|---|
| 제품 모델 | 852-10-052-10-001101 |
|---|---|
| 제조사 | Preci-Dip |
| 기술 | CONN HEADER VERT 52POS 1.27MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 8939 pcs |
| 사양서 | |
| Spannungswert | 150VDC |
| Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board |
| Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | 852 |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.050' (1.27mm) |
| Pitch - Paarung | 0.050' (1.27mm) |
| Paket | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | 0.319' (8.10mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 52 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Dämm Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Isolationshöhe | 0.075' (1.90mm) |
| Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1A |
| kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Circular |
| Kontaktmaterial | Brass |
| Kontaktlänge - Post | 0.118' (3.00mm) |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.118' (3.00mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish - Post | Gold |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header |
| Grundproduktnummer | 852-10 |
| Anwendungen | - |
