| Mfr# | MTSW-136-09-S-D-485 |
|---|---|
| Mfr. | Samtec, Inc. |
| 기술 | CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Samtec Inc. MTSW-136-09-S-D-485에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 | 1.MTSW-136-09-S-D-485.pdf |
|---|---|
| 2.MTSW-136-09-S-D-485.pdf |
| 제품 모델 | MTSW-136-09-S-D-485 |
|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. |
| 기술 | CONN HEADER VERT 72POS 2.54MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 5322 pcs |
| 사양서 | 1.MTSW-136-09-S-D-485.pdf 2.MTSW-136-09-S-D-485.pdf |
| Spannungswert | - |
| Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable |
| Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | Flex Stack, MTSW |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Paket | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | 0.730" (18.54mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 72 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Dämm Material | Polyester, Glass Filled |
| Isolationshöhe | 0.100" (2.54mm) |
| Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3A |
| kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktlänge - Post | 0.145" (3.68mm) |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.485" (12.32mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header, Cuttable |
| Grundproduktnummer | MTSW-136 |
| Anwendungen | - |




