
| Mfr# | SSW-128-21-S-T |
|---|---|
| Mfr. | Samtec, Inc. |
| 기술 | CONN RCPT 84POS 0.1 GOLD PCB |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Samtec Inc. SSW-128-21-S-T에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 |
|---|
| 제품 모델 | SSW-128-21-S-T |
|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. |
| 기술 | CONN RCPT 84POS 0.1 GOLD PCB |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 4156 pcs |
| 사양서 | |
| Spannungswert | - |
| Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable |
| Serie | SSW |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 3 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 84 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolationshöhe | 0.335" (8.51mm) |
| Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 4.7A per Contact |
| kontaktart | Forked |
| Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktlänge - Post | 0.104" (2.64mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Receptacle |
| Grundproduktnummer | SSW-128 |
| Anwendungen | - |





