
| Mfr# | RNCF2010DTE48R7 |
|---|---|
| Mfr. | Stackpole Electronics, Inc. |
| 기술 | RES 48.7 OHM 0.5% 1/3W 2010 |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Stackpole Electronics Inc RNCF2010DTE48R7에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 | 1.RNCF2010DTE48R7.pdf |
|---|---|
| 2.RNCF2010DTE48R7.pdf | |
| 3.RNCF2010DTE48R7.pdf | |
| 4.RNCF2010DTE48R7.pdf | |
| 5.RNCF2010DTE48R7.pdf |
| 제품 모델 | RNCF2010DTE48R7 |
|---|---|
| 제조사 | Stackpole Electronics, Inc. |
| 기술 | RES 48.7 OHM 0.5% 1/3W 2010 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 439099 pcs |
| 사양서 | 1.RNCF2010DTE48R7.pdf 2.RNCF2010DTE48R7.pdf 3.RNCF2010DTE48R7.pdf 4.RNCF2010DTE48R7.pdf 5.RNCF2010DTE48R7.pdf |
| Toleranz | ±0.5% |
| Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | 2010 |
| Größe / Dimension | 0.193" L x 0.094" W (4.90mm x 2.40mm) |
| Serie | RNCF |
| Widerstand | 48.7 Ohms |
| Bewertungen | AEC-Q200 |
| Leistung (W) | 0.333W, 1/3W |
| Verpackung / Gehäuse | 2010 (5025 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Eigenschaften | Automotive AEC-Q200 |
| Fehlerrate | - |
| Zusammensetzung | Thin Film |
| Grundproduktnummer | RNCF2010D |









