| Mfr# | CDRH5D14NP-120NC |
|---|---|
| Mfr. | Sumida Corporation |
| 기술 | FIXED IND 12UH 1.1A 210 MOHM SMD |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Sumida America Components Inc. CDRH5D14NP-120NC에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 | 1.CDRH5D14NP-120NC.pdf |
|---|---|
| 2.CDRH5D14NP-120NC.pdf | |
| 3.CDRH5D14NP-120NC.pdf |
| 제품 모델 | CDRH5D14NP-120NC |
|---|---|
| 제조사 | Sumida Corporation |
| 기술 | FIXED IND 12UH 1.1A 210 MOHM SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 89918 pcs |
| 사양서 | 1.CDRH5D14NP-120NC.pdf 2.CDRH5D14NP-120NC.pdf 3.CDRH5D14NP-120NC.pdf |
| Art | - |
| Toleranz | ±30% |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.240' L x 0.228' W (6.10mm x 5.80mm) |
| Abschirmung | Shielded |
| Serie | CDRH5D14 |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Material - Kern | Ferrite |
| Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz |
| Induktivität | 12 µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.059' (1.50mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 210mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1.1 A |
| Strom - Sättigung (ISAT) | 920mA |




