
| Mfr# | SSL-LX509F3SGSRW |
|---|---|
| Mfr. | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED GRN/RED DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
| RoHS 상태 | |
| 추가 정보 | Lumex Opto/Components Inc. SSL-LX509F3SGSRW에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 | 1.SSL-LX509F3SGSRW.pdf |
|---|---|
| 2.SSL-LX509F3SGSRW.pdf |
| 제품 모델 | SSL-LX509F3SGSRW |
|---|---|
| 제조사 | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED GRN/RED DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 5223 pcs |
| 사양서 | 1.SSL-LX509F3SGSRW.pdf 2.SSL-LX509F3SGSRW.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 565nm Green, 660nm Red |
| Wellenlänge - dominant | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Green, 1.7V Red |
| Blickwinkel | 60° |
| Supplier Device-Gehäuse | T-1 3/4 |
| Größe / Dimension | - |
| Serie | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Paket | Bulk |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Millicandela-Bewertung | 20mcd Green, 40mcd Red |
| Objektivtransparenz | Diffused |
| Linsenstil | Round with Domed Top |
| Objektivgröße | 5mm, T-1 3/4 |
| Glasfarbe | White |
| Höhe (max) | 8.60mm |
| Eigenschaften | - |
| Strom - Test | 20mA Green, 20mA Red |
| Konfiguration | - |
| Farbe | Green, Red |
| Grundproduktnummer | SSL-LX509 |


