
| Mfr# | 33-2410-10-150 |
|---|---|
| Mfr. | Tallysman Wireless |
| 기술 | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
| 추가 정보 | Tallysman Wireless Inc. 33-2410-10-150에 대한 자세한 정보 |
| 사양서 |
|---|
| 제품 모델 | 33-2410-10-150 |
|---|---|
| 제조사 | Tallysman Wireless |
| 기술 | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 0 pcs |
| 사양서 | |
| 용인 | Puck |
| 두께 - 이론적 | Connector, SMA Male |
| RoHS 상태 | 2 Weeks |
| 참조 유형 | - |
| 등급 | Accutenna® |
| 프로브 온도 범위 | 1.575GHz, 1.602GHz |
| 출력 기능 | IP67 |
| 조정기의 수 | 1 |
| 갑판 당 폴란드의 수 | - |
| 레벨 수 | GLONASS, GPS |
| 수분 민감도 (MSL) | Tallysman Wireless Inc. |
| 수은 | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| 제조업체 부품 번호 | 33-2410-10-150-ND |
| 논리 공급 전압 (출력) | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| 링크 범위, 저전력 | 2 |
| 무연 상태 | Q10476323 |
| 무연 상태 | Bulk |
| 삽입 손실 @ 주파수 | 28dB |
| 굴곡 강도 | Active |
| 확장 설명 | This feature is temporarily unavailable. We are working diligently to get this fixed. Thank you for your patience. |
| 기술 | Tallysman Wireless Inc. |
| 1 (Unlimited) | |
| 데이터 형식 | 1.5 |
| 전류 조정 - 라인 | - |
| 전류 - Vds를 @ 드레인 (IDSS) (의 Vgs = 0) | 1.574GHz ~ 1.606GHz |
| 클로저 시스템 | 0.591" (15.00mm) |
| 액추에이터 길이, 직각 | Magnetic |